1100 mm x 1000 mm Wirtschaftliche kompakte Multifunktions-Paintball-Anzeigetafel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Jiaxing, Zhejiang, China (Festland) |
| Markenname: | LG-Linger |
| Zertifizierung: | CE / ROHS |
| Modellnummer: | LCS-5D15075RBY |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 1 Karton / Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 7 - 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100units/ pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| LED-Farbe: | RGYW | Typ: | Paintball-Spiel |
|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial: | Eisen | Betriebsart: | Drahtloser Controller |
| Leiterplatte: | 10,6 mm Dicke | Zifferngröße: | 6 Zoll + 8 Zoll |
| Verwendung: | Draußen / drinnen | Stromspannung: | AC110V ~ AC240V |
Produkt-Beschreibung
Wir stellen vor: die 1100mm x 1000mm wirtschaftliche kompakte Multifunktions-Paintball-Anzeigetafel — eine platzsparende und dennoch voll ausgestattete Lösung für Paintballfelder, Turniere und Trainingsanlagen. Trotz ihrer kompakten Stellfläche integriert diese Anzeigetafel alle wesentlichen Spielfunktionen: Spielzeit, Team-Ergebnisse und Teamnamen. Mit einem Preis von unter 1.000 US-Dollar bietet sie ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Kompromisse bei Sichtbarkeit oder Vielseitigkeit einzugehen. Die Anzeigetafel verfügt über vier integrierte Farben — Rot, Gelb, Grün und Weiß —, die strategisch in verschiedenen Anzeigebereichen eingesetzt werden, um Spielinformationen sofort erkennbar und auf einen Blick leicht lesbar zu machen.
| DIGIT-GRÖSSE | DIGIT-HÖHE (mm) | DIGIT-BREITE (mm) | LED-MENGE (Stk.) | SPANNUNG |
|---|---|---|---|---|
| 4'' | 124 | 75 | 42 | DC5V |
| 6'' | 161 | 103 | 64 | DC5V |
| 8'' | 201 | 119 | 98 | DC5V/12V |
| 10'' | 254 | 152 | 140 | DC5V/12V |
| 12'' | 304 | 177 | 182 | DC5V/12V |
| 15'' | 381 | 216 | 245 | DC5V/12V |
| 16'' | 412 | 235 | 350 | DC12V |
| 20'' | 500 | 281 | 434 | DC12V |
| 24'' | 600 | 350 | 581 | DC12V |
| 30'' | 750 | 438 | 840 | DC12V |
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Digit-Farboption (einfarbig) | Rot/Grün/Gelb/Weiß |
| Gesamtgröße | 1100mm L x 1000mm H x 90mm T |
| Digit-Größe | 6'' 150mm + 8'' 200mm (P12mm - Teamname) |
| Produktoption | Mit Eisenstahlgehäuse oder nur Komponente |
| LED-Helligkeit | 4000mcd - 9000mcd |
| LED-Lebensdauer | > 100000 Stunden |
| Digit-Leiterplatte | FR4 |
| Digit-Leiterplattendicke | 1,6 mm |
| Drahtlose Steuerung | Drahtlose Fernbedienung |
| Kommunikationsoption | Drahtlose Steuerung |
| Drahtlose Reichweite | Max. 350 Meter |
| Helligkeitsregelung | 6 Stufen |
| Stromversorgung der drahtlosen Fernbedienung | 9V Batterie |
| Vordere Acrylplatte | Dicke 3 mm |
| Eisen-Gehäuse | Dicke 1,2 mm Stahlplatte |
| Eingangsspannung | AC110V ~ AC220V 50/60HZ |
| Digit-Gleichstromversorgung | DC5V / DC12V |
| Stromverbrauch | < 60 Watt |
| Lackierung des Eisengehäuses | Outdoor-farbbeständiger und rostfreier Sprühlack |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +80°C |
| Wasserdicht | IP67 |
| Garantie | 2-4 Jahre |
-
All-in-One kompaktes Design – Kombiniert Spielzeitmesser, Ergebnisse und Teamnamenanzeige auf einer kleinen Fläche von 1100mm x 1000mm, ideal für platzbeschränkte Paintballfelder.
-
Vier integrierte Farben für bessere Lesbarkeit – Rot, Gelb, Grün und Weiß sind auf derselben Anzeigetafel vorkonfiguriert, um Spielzeit, Team-Ergebnisse, Teamnamen und andere Indikatoren zu unterscheiden, sodass Spieler und Schiedsrichter den Spielstatus sofort und ohne Verwechslungen erfassen können.
-
Günstiger Preis – Unter 1.000 US-Dollar, wodurch professionelle Punktwertungen für kleine Vereine, Freizeitanlagen und Veranstalter zugänglich werden.
-
Teamnamenanzeige – Ein seltenes Merkmal zu diesem Preis, das eine klare Identifizierung der gegnerischen Teams ohne zusätzliche Beschilderung ermöglicht.
F1: Warum benötigt die Anzeigetafel vier verschiedene Farben?
A1: Jede Farbe dient einem bestimmten Zweck — zum Beispiel Weiß für Teamnamen, Rot für den Spielzeitmesser, Grün für das Ergebnis des einen Teams und Gelb für das Ergebnis des anderen Teams. Diese Farbcodierung ermöglicht es Spielern, Schiedsrichtern und Zuschauern, die Informationen sofort zu verstehen, ohne Etiketten lesen zu müssen.
F2: Kann diese Anzeigetafel trotz ihrer geringen Größe wirklich Teamnamen anzeigen?
A2: Ja. Das Layout von 1100mm x 1000mm ist intelligent gestaltet, um neben dem Zeitmesser und den Ergebnissen spezielle Segmente für Teamnamen zu enthalten, die eine klare Lesbarkeit gewährleisten, ohne die Gesamtmaße zu erhöhen.
F3: Ist die Helligkeit für Paintballspiele im Freien bei Tageslicht ausreichend?
A3: Absolut. Die vier Farben — Rot, Gelb, Grün und Weiß — sind speziell für eine hohe Sichtbarkeit vor natürlichen Außenkulissen, wie sie auf Paintballfeldern üblich sind, ausgewählt.
F4: Enthält der Preis von unter 1.000 US-Dollar alles, was benötigt wird, um mit der Nutzung zu beginnen?
A4: Ja. Die Anzeigetafel wird als komplette, montagefertige Einheit mit grundlegendem Montagematerial geliefert. Sie unterstützt sowohl Wechselstrom als auch optionale Akkupacks für abgelegene Feldstandorte.



