1100 mm x 1000 mm Tabla de puntuación de paintball multifunción compacta y económica
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Jiaxing, Zhejiang, China (continente) |
| Nombre de la marca: | LG-Linger |
| Certificación: | CE / ROHS |
| Número de modelo: | LCS-5D15075RBY |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1unit en 1 carton / estuche de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100unidades/ por mes |
|
Información detallada |
|||
| Color LED: | RGYW | Tipo: | Juego de paintball |
|---|---|---|---|
| Material del marco: | Hierro | Tipo de operación: | Controlador inalámbrico |
| tarjeta de circuito impreso: | 1.6 mm de espesor | Tamaño de los dígitos: | 6 pulgadas + 8 pulgadas |
| Uso: | Exterior/Interior | Voltaje: | 110 V CA ~ 240 V CA |
Descripción de producto
En la introducción del1100 mm x 1000 mm Tabla de puntuación de paintball multifunción compacta y económicaA pesar de su tamaño compacto, este marcador integra todas las funciones esenciales del partido:Tiempo de juegoCon un precio inferior a $1,000 USD, ofrece un valor excepcional sin comprometer la visibilidad o versatilidad.Cuatro colores incorporados: rojo, amarillo, verde y blanco.Se utiliza estratégicamente en diferentes zonas de visualización para hacer que la información del juego sea instantáneamente reconocible y fácil de leer de un vistazo.
| El tamaño de los dígitos | Alturas de los números (mm) | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de LED | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| 4' | 124 | 75 | 42 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 6' | 161 | 103 | 64 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 8' | 201 | 119 | 98 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 10' | 254 | 152 | 140 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 12' | 304 | 177 | 182 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 15' | 381 | 216 | 245 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 16' | 412 | 235 | 350 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 20' | 500 | 281 | 434 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 24' | 600 | 350 | 581 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 30' | 750 | 438 | 840 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Características | Especificación |
|---|---|
| Opción de color de dígito (un solo color) | Rojo/verde/amarillo/blanco |
| Tamaño completo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Tamaño de los dígitos | 6' 150mm + 8' 200mm (P12mm - Nombre del equipo) |
| Opción de producto | Con armario de hierro o de acero o con un único componente |
| Brillo de las luces | 4000 millones de dólares - 9000 millones de dólares |
| La vida dirigida | > 100000 horas |
| Pcb de dígito | Frutas y verduras |
| espesor de los PCB en dígitos | 1.6 mm |
| Controlador inalámbrico | Control remoto inalámbrico |
| Opción de comunicación | Controlador inalámbrico |
| Alcance inalámbrico | Máximo 350 metros |
| Control de brillo | 6 niveles |
| Control inalámbrico de energía remota | Batería de 9 V |
| Tablero acrílico delantero | espesor de 3 mm |
| El armario de hierro | El espesor de la placa de acero es 1,2 mm |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia de corriente continua de dígito | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Consumo de energía | De las partidas 1 y 2 |
| Pintura de la caja de hierro | Pintura en aerosol para exteriores antidesvanecimiento y antióxido |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +80 °C |
| A prueba de agua | Protección IP67 |
| Garantización | Entre 2 y 4 años |
-
Diseño compacto todo en unoCombina el temporizador del partido, las puntuaciones y la visualización del nombre del equipo en un tamaño pequeño de 1100 mm x 1000 mm, ideal para campos de paintball con espacio limitado.
-
Cuatro colores para una mejor legibilidadEl rojo, el amarillo, el verde y el blanco están preconfigurados en el mismo marcador para diferenciar el tiempo de juego, las puntuaciones de los equipos, los nombres de los equipos y otros indicadores.permitiendo a los jugadores y árbitros comprender el estado del partido al instante sin confusión.
-
Precios asequibles¢ Menos de $1,000 USD, haciendo que la puntuación de nivel profesional sea accesible para clubes pequeños, campos recreativos y organizadores de eventos.
-
Muestra el nombre del equipo¢ Una característica rara a este precio, que permite la identificación clara de los equipos en competencia sin necesidad de señalización adicional.
P1: ¿Por qué el marcador necesita cuatro colores diferentes?
A1: ¿Qué es esto?Cada color sirve a un propósito específico, por ejemplo, blanco para los nombres de los equipos, rojo para el temporizador del partido, verde para el puntaje de un equipo y amarillo para el puntaje del otro equipo.los árbitros, y los espectadores para entender instantáneamente la información sin leer las etiquetas.
P2: ¿Puede este marcador mostrar realmente los nombres de los equipos a pesar de su pequeño tamaño?
A2: ¿Qué es esto?El diseño de 1100 mm x 1000 mm está diseñado inteligentemente para incluir segmentos dedicados para los nombres de los equipos junto con el temporizador y las puntuaciones, asegurando una legibilidad clara sin aumentar las dimensiones generales.
P3: ¿Es el brillo suficiente para los partidos de paintball al aire libre a la luz del día?
A3: ¿Qué es eso?Los cuatro colores rojo, amarillo, verde y blanco fueron elegidos específicamente para una alta visibilidad frente a los fondos naturales que se encuentran comúnmente en los campos de paintball.
P4: ¿El precio de menos de 1.000 dólares incluye todo lo necesario para empezar a usarlo?
A4: No hay más.Sí, el marcador viene como una unidad completa, lista para montar con accesorios básicos de montaje, soporta energía de CA y paquetes de baterías opcionales para ubicaciones remotas.



