Letreros de precios de gasolina LED de fácil instalación, letreros digitales de bajo mantenimiento para gasolineras
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Jiaxing, Zhejiang, China (continente) |
| Nombre de la marca: | LG-Linger |
| Certificación: | CE / ROHS |
| Número de modelo: | LG-LFS-Outdoor |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1unit en 1 carton / estuche de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 - 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100unidades/ por mes |
|
Información detallada |
|||
| Color LED: | Color rojo/color amarillo | Formato de precio: | 8.88 9/10 |
|---|---|---|---|
| Material del marco: | Acero / Acero / Aluminio | Tipo de operación: | Tipo inalámbrico |
| tablero de acrílico: | Espesor de 5 mm | Tamaño de los dígitos: | altura de 300m m |
| Uso: | Interior y exterior | Voltaje de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Resaltar: | Letrero de precio de gas LED con garantía,letrero digital de gasolinera de bajo mantenimiento,pantalla LED de precios de fácil instalación |
||
Descripción de producto
Resumen del producto
La señal de precio del gas LED está diseñada para una instalación rápida y sin complicaciones, por lo que es una opción ideal para gasolineras e instalaciones de abastecimiento de combustible.Su construcción ligera pero duradera asegura una fácil manipulación, mientras que los componentes preensamblados y el sistema de montaje fácil de usar permiten una instalación sencilla sin herramientas especializadas.
La señal tiene un diseño de soporte universal, compatible con la mayoría de las estructuras existentes, y se puede instalar en postes, paredes o soportes de dosel.Con materiales resistentes a la intemperie y conexiones simples de cableado, todo el proceso puede completarse en minutos.
Especificaciones técnicas
| Características | Opciones |
|---|---|
| Opción de color de dígito (un solo color) | Rojo / verde / amarillo / blanco / azul |
| Opción de tamaño de dígito | 4" / 6" / 8" / 10" / 12" / 13" / 15" / 16" / 20" / 24" / 30" |
| Formato de precios | 8.889 / 8.889/10 / 8.88 / 88.88 / 888.8 / 888.88- ¿ Qué? |
| Opción de producto | Con armario de hierro o de acero o con un único componente |
| Brillo del LED | 4000 millones de dólares - 9000 millones de dólares |
| Duración del LED | > 100 000 horas |
| Pcb de dígito | Frutas y verduras |
| espesor de los PCB en dígitos | 1.6 mm |
| Controlador inalámbrico | Controlador inalámbrico Software remoto / PC |
| Opción de comunicación | RF (470 MHz / 433 MHz) / RS485 |
| Alcance inalámbrico | > 250 metros |
| Control de brillo | 6 niveles |
| Control inalámbrico de energía remota | 1Batería alcalina AAA de 5 V / Batería de 9 V |
| Tablero acrílico delantero | espesor 5 mm -9 mm |
| El armario de hierro | El espesor de la placa de acero es 1,2 mm |
| Difusión de calor | Con Fan |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia de corriente continua de dígito | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Consumo de energía | Los demás |
| Pintura de la caja de hierro | Pintura en aerosol para exteriores antidesvanecimiento y antióxido |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +80 °C |
| A prueba de agua | Protección IP67 |
| Garantización | Entre 1 y 2 años |
Opción de tamaño digital
| El tamaño de los dígitos | Alturas de los números (mm) | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de LED | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| 4' | 124 | 75 | 42 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 6' | 161 | 103 | 64 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 8' | 201 | 119 | 98 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 10' | 254 | 152 | 140 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 12' | 304 | 177 | 182 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 15' | 381 | 216 | 245 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 16' | 412 | 235 | 350 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 20' | 500 | 281 | 434 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 24' | 600 | 350 | 581 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 30' | 750 | 438 | 840 | El valor de las emisiones de CO2 |
Opciones de personalización
Nuestros carteles de precios de gas LED son 100% personalizables en tamaño, forma y diseño para adaptarse perfectamente a sus requisitos de marca y espacio:
- Las dimensiones personalizadas - sin restricciones de espacio! Fabricamos carteles de cualquier ancho, altura o grosor para que coincidan con el diseño de su estación.
- Integración de marca sin problemas - Personaliza colores, fuentes, logotipos y mensajes para reforzar la identidad de tu marca.
- Adaptable a cualquier lugar - Ideal para postes independientes, monturas en el dosel o instalaciones en la pared.
- Alta visibilidad garantizada: incluso con el tamaño personalizado, nuestros carteles ofrecen pantallas LED ultra brillantes y resistentes a los deslumbramientos para una máxima legibilidad.


